| Объём бункера, м3 | 34 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* | |
| Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 179 |
| Кукуруза, влажность 20%-14%, т/сутки | 163 |
| Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 137 |
| Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 99 |
| Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 147 |
| Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 59 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 43 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м3/час | 72.000 |
| Модель дизельной горелки | TBL 85 P |
| Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 27 — 89 |
| Объем бака, л | 800 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 325 |
| Толщина витка центрального шнека, мм | 10 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ | |
| Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480х9100х1142 |
| Производительность, т/ч | 50 |
| Тип ковша | полимерный |
| Вместимость ковша, л | 2,1 |
| Объём бункера, м3** | 1,8 |
Комплектация:
- Электропривод / ВОМ+Электропривод,
- Дизельная / газовая горелка,
- Универсальная сетка Ø 1,5 мм,
- Центральная система смазки топочного блока,
- Автоматизированный щит управления,
- Комплект датчиков – датчик продукта, датчик воздуха, капиллярный датчик,
- Нория до 50 тонн в час с загрузочным бункером 1,8 м3,
- Система аспирации.





