| МОДЕЛЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ | М60 Н |
| Объём бункера, м3** | 65 |
| Длина рамы, мм, в рабочем состоянии | 9900 |
| Ширина, мм | 4000 |
| Высота в рабочем положении, мм | 11000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*** | |
| Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 341 |
| Кукуруза, влажность 20%-14%, т/сутки | 292 |
| Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 246 |
| Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 205 |
| Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 265 |
| Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 115 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ (Электрическая версия | |
| Электродвигатель вентилятора, кВт | 37 |
| Электродвигатель миксера, кВт | 2,2 |
| Электродвигатель загрузочного шнека, кВт | 11 |
| Электродвигатель аспирации, кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность дизельной горелки, кВт | 2 |
| Мотор-редуктор на нории, кВт | 5,5 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 59 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м3/час | 72.000 |
| Модель дизельной горелки | TBL 130 P |
| Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 34 — 110 |
| Тепловая мощность, кВт | 400 — 1300 |
| Модель газовой горелки | TBG 150 P |
| Средний расход топлива (природный газ), м3/час | 32 — 159 |
| Средний расход топлива (сжиженный газ), м3/час | 12 — 61 |
| Объем бака, л | 800 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 325 |
| Среднее время загрузки зерна, мин | 54 |
| Среднее время выгрузки зерна, мин | 29 |
| Среднее время охлаждения зерна, мин | 50 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ | |
| Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480х11000х1142 |
| Производительность, т/ч**** | 100 |
| Мотор-редуктор, кВт | 5,5 |
| Ширина ленты, мм | 350 |
| Тип ковша | полимерный |
| Вместимость ковша, л | 4,6 |
| Шаг ковшей, мм | 300 |
| Габаритные размеры приемного бункера, ДхВхШ, мм | 2800х1860х1700 |
| Объём бункера, м3** | 1,8 |
Комплектация:
ВОМ+Электропривод,
Дизельная горелка,
Сетка Ø 1,5/2 мм,
Центральная система смазки топочного блока,
Автоматизированный щит управления,
Комплект датчиков – датчик продукта, датчик воздуха, капиллярный датчик,
Механическая выгрузка,
Нория с загрузочным бункером 1,8 м3,
Система аспирации,
Аварийная выгрузка.

