| Объём бункера, м3 | 46 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* | |
| Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 242 |
| Кукуруза, влажность 20%-14%, т/сутки | 194 |
| Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 176 |
| Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 138 |
| Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 189 |
| Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 79 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 49 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м3/час | 72.000 |
| Модель дизельной горелки | TBL 105 P |
| Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 27 — 89 |
| Объем бака, л | 800 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 325 |
| Среднее время загрузки зерна, мин | 42 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ | |
| Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480х9100х1142 |
| Производительность, т/ч | 50 |
| Тип ковша | полимерный |
| Объём бункера, м3** | 1,8 |
Комплектация:
- Электропривод / ВОМ+Электропривод,
- Дизельная / газовая горелка,
- Универсальная сетка Ø 1,5 мм,
- Центральная система смазки топочного блока,
- Автоматизированный щит управления,
- Комплект датчиков – датчик продукта, датчик воздуха, капиллярный датчик,
- Нория до 50 тонн в час с загрузочным бункером 1,8 м3,
- Система аспирации.









