| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 6000 |
| Масса снаряженного прицепа (с инструментом*), кг | 2180 |
| Полная масса, кг | 8180 |
| Габаритные размеры, мм. длина/высота/ширина | 5750/2445/2500 |
| Высота с надставными бортами/Высота с надставными сетчатыми бортами, мм | не предусмотрено |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 4082/2334/1252 |
| Площадь платформы, м2 / Объем платформы, м3 | 9,5/11,8 |
| Объем платформы с надставными бортами/ с надставными сетчатыми бортами | не предусмотрено |
| Угол опрокидывания платформы, град | 50 |
| Шины | 13,0/75-16 ВЛ-38 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |



