| Характеристики |
| Модель | CСК-11 | |
| Объём основного бака, л | 11 000 | |
| Количество осей шасси | — | |
| Объём бака для промывки, л | 800 | |
| Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин | 0,5 — 1 | |
| Закачка 1000 л воды , мин | 0,0 — 1 | |
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 | |
| Производительность насоса, л/мин | 1 666 | |
| Колея, м | 2,05 | |
| Агрегатируется с тракторами класса | Стационар | |
| Масса пустой машины, кг | 770 | |


