Технические характеристики
| Наименование | Единица измер. | Значение |
| Габаритные размеры плуга: длина
ширина высота |
мм | 4280
3800 1500 |
| Ширина захвата корпуса | см | 60 |
| Количество корпусов | шт. | 6 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов | кг | 1220±20 |
| Производительность в час основной работы | га/ч | 2,0-2,9 |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке | м | 8,2 |
| Максимальная глубина пахоты | см | до 30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы | мм | 700 |
| Рабочая скорость | км/ч | до 10 |
| Транспортная скорость | км/ч | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы | кг/га | 10-16 |



