Технические характеристики
| Наименование | Единица измер. | Значение |
|---|---|---|
| Габаритные размеры плуга: длина ширина высота |
мм |
5850 5300 1950 |
| Ширина захвата корпуса | см | 60 |
| Количество корпусов | шт | 9 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов | кг | 2050±20 |
| Производительность в час основной работы | га/ч | 4,0-6,0 |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке | м | 9,0 |
| Максимальная глубина пахоты | см | до 35 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы | мм | 700 |
| Рабочая скорость | км/ч | до 10 |
| Транспортная скорость | км/ч | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы | кг/га | 10-19 |



