Технические характеристики
| Наименование | Единица измер. | Значение |
| Габаритные размеры плуга: длина
ширина высота |
мм | 3380
2700 1500 |
| Ширина захвата корпуса | см | 60 |
| Количество корпусов | шт. | 4 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов | кг | 910±20 |
| Производительность в час основной работы | га/ч | 1,4-2,1 |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке | м | 7,4 |
| Максимальная глубина пахоты | см | до 30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы | мм | 700 |
| Рабочая скорость | км/ч | до 10 |
| Транспортная скорость | км/ч | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы | кг/га | 9-14 |



